更新时间:2025-09-08
地区:四川
分类: 其他
点击收藏
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
---|---|---|---|
四川警英安全技术有限公司 | 四川省广安市岳池县九龙镇九龙大街395、397、399号 | 2,550,822.00元 | 合计(总价):点击登录后可查阅元 |
品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 交通管理设备 | 联网式交通控制主机 | 大华 | XHJ-CW-GA-DH048B | 5(台) | 46,000.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 交通管理设备 | 机动车箭头灯 | 蔚来 | JD400-3-WL | 14(组) | 2,400.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 交通管理设备 | 机动车圆盘灯 | 蔚来 | FX400-3-WL | 19(组) | 2,500.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 交通管理设备 | 车行道点阵倒计时 | 蔚来 | DX-3-T-0-WL | 33(组) | 2,680.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 交通管理设备 | 人行横道信号灯带双色倒计时 | 蔚来 | RX300-3-WL | 38(组) | 2,451.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 交通管理设备 | L型道路交通信号灯杆1 | 蔚来 | L1-7m | 10(个) | 6,175.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 交通管理设备 | L型道路交通信号灯杆2 | 蔚来 | L2-7m | 9(个) | 8,455.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 交通管理设备 | 人行灯杆 | 蔚来 | φ114mm*3mm*4000mm | 26(个) | 1,140.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 交通管理设备 | 控制电缆 | 路阔 | RVV4*1.5mm? | 8072(米) | 8.50 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 交通管理设备 | 电源电缆 | 路阔 | RVV3*6mm? | 900(米) | 23.75 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 交通管理设备 | L型道路交通信号灯杆基础1 | 警英 | 1200mm*1200mm*1500mm | 10(个) | 3,800.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 交通管理设备 | L型道路交通信号灯杆基础2 | 警英 | 1500mm*1500mm*1600mm | 9(个) | 4,750.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 交通管理设备 | 交通信号控制机基础 | 警英 | 700mm*600mm*400mm | 5(个) | 760.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 交通管理设备 | 公路顶管 | 豪洁 | DN110mm | 400(米) | 420.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 交通管理设备 | 过街玻纤管 | 豪洁 | BWFRP-110 | 400(米) | 47.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 交通管理设备 | 人行道开挖及恢复 | 警英 | 300mm*400mm | 1005(米) | 61.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 交通管理设备 | PE波纹管 | 豪洁 | DN100mm | 1005(米) | 14.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 交通管理设备 | 接线井 | 警英 | 600mm*600mm*600mm | 65(个) | 570.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 交通管理设备 | 辅材1(交通信号灯系统) | 警英 | FC1 | 5(批) | 760.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 交通管理设备 | 标线 | 警英 | JT/280-BX | 400(平方米) | 38.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 交通管理设备 | 项目集成费1(交通信号灯系统) | 警英 | JC-01 | 5(项) | 4,750.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 交通管理设备 | 900万电警抓拍抓拍机 | 大华 | DH-CP902 | 8(台) | 15,400.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 交通管理设备 | 900万生态卡口抓拍机 | 大华 | DH-CP902-YGSL | 12(台) | 16,910.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 交通管理设备 | 电警镜头 | 大华 | OPT-110C12M | 8(个) | 1,444.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 交通管理设备 | 卡口镜头 | 大华 | OPT-110C55M | 12(个) | 1,444.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 交通管理设备 | 400万全景球机 | 大华 | DH-SDT-8C1AXXX-XYZ-XXXXX-XXXXXX | 4(台) | 7,125.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 交通管理设备 | LED频闪灯 | 大华 | CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALE-060AA | 20(台) | 2,090.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 交通管理设备 | 四合一补光灯 | 大华 | CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALF-300AG-F | 28(台) | 3,610.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 交通管理设备 | 12路存储终端 | 大华 | DH-ITSE1200 | 5(台) | 9,025.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 交通管理设备 | 信号灯检测器 | 大华 | DH-ITASD-020RA | 2(台) | 2,717.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 交通管理设备 | 数据源处理服务 | 大华 | DH-DSS-T9100-MQ-VD | 1(项) | 15,200.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 交通管理设备 | 光收发器 | 融创飞宇 | RCFLY-1F4TG-SWSXG | 8(台) | 760.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 交通管理设备 | 工业级交换机 | 融创飞宇 | RCFLY-IMC-8TG | 2(台) | 680.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 交通管理设备 | L型抓拍杆1 | 蔚来 | L1-6.5m | 4(个) | 8,455.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 交通管理设备 | L型抓拍杆2 | 蔚来 | L2-6.5m | 4(个) | 11,870.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 交通管理设备 | 落地机箱 | 蔚来 | 600mm*480mm*1200mm | 2(个) | 4,630.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 交通管理设备 | 通信设备箱 | 蔚来 | 400mm*500mm*300mm | 8(个) | 610.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 交通管理设备 | 电源线 | 路阔 | RVV2*2.5mm? | 2560(米) | 6.65 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 交通管理设备 | 超五类线 | 路阔 | cat5e | 240(米) | 2.85 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 交通管理设备 | 光缆 | 路阔 | AP-G-01-4WB-W | 800(米) | 2.85 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 交通管理设备 | 防雷装置 | 佳明防雷 | JM-PV2 | 8(套) | 380.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 交通管理设备 | 防雷接地 | 警英 | W-1200mm*1200mm | 8(套) | 285.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 交通管理设备 | 抓拍提示标牌 | 警英 | ZP-1200*600*2.5mm | 8(块) | 640.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 交通管理设备 | 落地机箱基础 | 警英 | 700mm*600mm*400mm | 2(个) | 570.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 交通管理设备 | L型抓拍杆基础1 | 警英 | 1500mm*1500mm*1600mm | 4(个) | 4,750.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 交通管理设备 | L型抓拍杆基础2 | 警英 | 1600mm*1600mm*1800mm | 4(个) | 5,700.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 交通管理设备 | 辅材2(电子警察抓拍系统) | 警英 | F2 | 2(套) | 760.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 交通管理设备 | 项目集成费2(电子警察抓拍系统) | 警英 | JC2 | 2(项) | 5,700.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 交通管理设备 | 维护费 | 警英 | WH | 1(项) | 39,340.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 交通管理设备 | 传输链路 | 联通 | 100M | 1(项) | 40,000.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 交通管理设备 | 无人机机场 | 大疆 | DJI Dock 3 | 1(台) | 87,000.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 交通管理设备 | 无人机1 | 大疆 | DJI Matrice 4TD | 1(台) | 63,000.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 交通管理设备 | 无人机任务管理平台 | 大疆 | T1 | 1(套) | 61,000.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 交通管理设备 | 喊话器 | 大疆 | AS1 | 1(台) | 6,000.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 交通管理设备 | 探照灯 | 大疆 | AL1 | 1(个) | 1,800.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 交通管理设备 | 行业无忧保险/无人机操作培训 | 大疆 | PX-01 | 1(项) | 9,500.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 交通管理设备 | 无人机2 | 大疆 | DJI minni3 | 1(台) | 2,000.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 交通管理设备 | 原有路口交通信号控制系统升级改造 | 警英 | GC1-JY | 12(项) | 23,600.00 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定